Homepage
  What's New     Production     Environment     Consumer     Economics  
 

Species
Species Index

European fish farming
European Production Report
European Species Report
National Index

Technologies
Culture Methods
Feeds
Equipment
Health

Aquamedia
About
Site Map
Contacts
Sponsors
Disclaimer

Search
Search the site

Other Information
Help
Calendar of Events
Aqualex Glossary
Links

FAQ
Questions

Feedback
Your comments
Turn Glossary off
Printer Friendly
Send page by email

Content Available in :  
[en]   

European production per country

Click here to see previous years

PRODUCTION (tons) YEAR              
COUNTRY

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AUSTRIA 2,308 2,229 2,148 2,410 2,543 2,632 2,632 2,632
BELG.-LUXBG. 1,520 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
CROATIA 9,840 9,605 8,456 9,350 9,950 9,550 10,430 10,930
CYPRUS 1,790 1,861 2,090 3,515 3,598 3,582 3,425 4,000
CZECH REPUBLIK 18,660 17,946 18,337 18,798 19,892 18,870 19,803 19,980
DENMARK 40,100 39,800 35,550 36,000 36,610 37,760 37,870 37,500
FAROE ISLANDS 49,138 55,000 62,746 37,518 22,677 14,846 25,173 33,800
FINLAND 15,492 14,894 12,201 12,335 13,693 14,000 11,000 12,000
FRANCE 59,155 55,300 49,470 51,010 48,770 50,655 49,194 48,435
GERMANY 36,150 36,000 36,000 34,750 35,106 35,106 35,106 35,106
GREECE 66,550 73,500 78,500 79,500 83,600 100,000 72,000 130,000
HUNGARY 17,733 18,408 17,735 17,735 17,837 17,697 15,114 15,114
ICELAND 8,070 3,467 6,147 8,917 8,355 8,478 6,852 6,852
IRELAND 24,213 24,173 19,340 15,421 13,220 11,607 13,060 15,420
ITALY 62,900 60,100 56,900 59,100 59,845 60,705 59,700 60,925
MALTA 1,235 1,116 1,000 913 931 931 931 931
NETHERLANDS 6,700 6,400 8,275 8,475 9,650 9,300 8,640 8,640
NORWAY 485,400 543,400 594,570 580,570 655,364 690,950 841,450 870,450
POLAND 34,310 30,750 33,760 33,431 33,241 38,831 37,451 37,451
PORTUGAL 4,940 5,040 6,040 6,040 6,040 5,040 5,040 5,040
SPAIN 54,620 57,200 57,514 62,668 56,835 66,154 61,959 79,439
SWEDEN 7,254 6,084 6,506 6,828 6,922 6,922 6,922 6,922
TURKEY 66,972 62,510 67,250 71,250 78,850 92,750 100,250 114,250
UTD. KINGDOM 165,259 162,461 179,248 168,550 140,793 135,814 159,057 161,367
Grand Total 1,240,309 1,288,444 1,360,983 1,326,283 1,365,522 1,433,379 1,584,258 1,718,383
* The production level includes also countries outside the European Union.


Profet

Site access:
Login:
Password:

 Free Registration

  © FEAP - Aquamedia
Website Creation T Time